公演日程等は変更となる場合があります。事前に公演先にご確認ください。
開演時間 | |
---|---|
昼 | 12:00 |
夜 | 17:00 |
大人 | 2,200 |
---|---|
小人 | 1,500 |
ショーのみ | 1,500 |
指定席 | 300 |
※別途貸し座布団代100円がかかります。
※特別公演日は料金が変動する場合があります。
※特別公演などの際には、料金が変動することもあります。
534-0024
大阪府大阪市都島区東野田町1丁目6-22
KiKi京橋5階
06-6355-0481
大阪の繁華街京橋にある大衆演劇場。
京橋駅前の商業施設「KiKi京橋」5階にあります。
2012年11月にオープンした大衆演劇の劇場です。
羅い舞座は関西に4劇場を運営中。他に「羅い舞座 御所店」「羅い舞座 堺東店」「羅い舞座 堺駅前店」があります。
客席数495席、羅い舞座の中、そして全国の大衆演劇専用劇場の中でも最大級の規模の設備を持ちます。
2024年1月 | 南條隆とスーパー兄弟 | |
---|---|---|
2024年2月 | 劇団天虎 | |
2024年3月 | 都若丸劇団 | |
2024年4月 | 劇団菊太郎 | |
2024年5月 | 宝海劇団 | |
2024年6月 | 見海堂劇団 | |
2024年7月 | 優伎座 | |
2024年8月 | 劇団丞弥 | |
2024年9月 | 剣戟はる駒座 | |
2024年10月 | 劇団花車 | |
2024年11月 | 劇団鯱 | |
2024年12月 | 劇団華 |
2023年1月 | 劇団花吹雪 | |
---|---|---|
2023年2月 | 劇団天虎 | |
花組むらさき | ||
2023年3月 | 都若丸劇団 | |
2023年4月 | 劇団菊太郎 | |
2023年5月 | 宝海劇団 | |
2023年6月 | 見海堂劇団 | |
2023年7月 | 優伎座 | |
2023年8月 | 劇団鯱 | |
2023年9月 | 劇団九州男 | |
2023年10月 | 剣戟はる駒座 | |
2023年11月 | 劇団花車 | |
2023年12月 | 劇団華 | ~12/25昼の部 |
2022年1月 | 劇団花吹雪 | |
---|---|---|
2022年2月 | 劇団天虎 | |
2022年3月 | 都若丸劇団 | 3/8~ |
2022年4月 | 近江飛龍劇団 | |
2022年5月 | 劇団菊太郎 | |
2022年6月 | 優伎座 | |
2022年7月 | たつみ演劇BOX | たつみ演劇BOX・浅井グループ合同公演 |
逢春座 | ||
浅井劇団 | ||
2022年8月 | 劇団鯱 | |
2022年9月 | 劇団九州男 | |
2022年10月 | 宝海劇団 | |
2022年11月 | 劇団花車 | |
2022年12月 | 劇団花吹雪 | 【劇団花吹雪公演】~12/25、27 【劇団花吹雪・優伎座合同公演】12/31 |
優伎座 |